您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產品型號:
所屬分類:光源
產品時間:2024-09-07
簡要描述:日本topcon-techno分光輻射計 SR-3AR隨著顯示器的性能與品質日益提升,對測試儀器測定標準的訴求也隨之提高。本公司SR-3AR分光輻射度計正是適應行業(yè)需求,堪稱業(yè)界常青樹的優(yōu)良產品。
日本topcon-techno分光輻射計 SR-3AR
隨著顯示器的性能與品質日益提升,對測試儀器測定標準的訴求也隨之提高。本公司SR-3AR分光輻射度計正是適應行業(yè)需求,堪稱業(yè)界常青樹的優(yōu)良產品。
本產品是在長期獲得客戶好評的SR-3A/SR-3A-L1的基礎之上加以改良,擴大了測定范圍,性能更為穩(wěn)定、操作性能得到飛躍提升的優(yōu)質產品。
? 分光測光方式下的高速度、高精度值測定。
? 無需使用輔助鏡,也能實現(xiàn)細微面、低亮度領域的高精度測定。
? 電動切換測定角(2°/1°/0.2°/0.1°)。
? 高精度測定頻閃光源(搭載同步測定功能、積分時間延期功能)。
? 使用標配應用軟件,可進行豐富的數(shù)據(jù)處理及控制主機。
? 各類FPD、相關材料
? 戶外大屏幕、數(shù)字招牌
? 汽車儀表盤、音響、操作面板、各種燈具
? 交通標志、信號燈
? 普通照明及各種特種光源
日本topcon-techno分光輻射計 SR-3AR
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 電動切換式 |
小測定直徑 | 2°: 10.0 mmφ 1°: 4.99 mmφ 0.2°: 1.0 mmφ 0.1°: 0.5 mmφ |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5 – 8nm (半波寬) |
波長精度 | ±0.3nm *Hg 光譜線上 |
波長 | 380 – 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測定模式 | 自動/手動(積分時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 |
測定內容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內容 | 輻射亮度: W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標 xy, CIE1976 色度坐標 u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關色溫度(Tc;k) , 偏差(duv) CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測定范圍(*1) (*2) | 2°:0.1 – 3,000 cd/m2 1°:0.3 – 9,000 cd/m2 0.2°:7.5 – 70,000 cd/m2 0.1°: 30 – 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(x,y) (*1) | ±0.002 |
重復精度: 亮度(*3) | 0.3% (0.1cd/m²以上) |
重復精度: 色度(*4) | 0.0005 (0.1cd/m²以上) |
偏光特性 | 亮度1% 以下,分光輻射亮度2% 以下(400 – 780nm) |
測定時間(*5) | NORMAL 模式: 約1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
電源 | AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V 36W |
功率 | 約 34W |
使用條件 | 溫度: 5 – 35℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
質量 | 約 5.5kg |
*1 針對標準A光源.
*2 NORMAL SPEED模式的測定范圍
*3 測定角2°、連續(xù)測量10次 2σ、NORMAL SPEED模式
*4 測定角2°、連續(xù)測量10次(大值-小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時間除外