您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
模型 | 口徑 | gao壓力 MPa | 理論排量 升/ 1轉(zhuǎn) | ||
---|---|---|---|---|---|
吸入側(cè) | 出料側(cè) | ||||
W-25 | JW-25 | 100A-5k | 50A-10k | 1.0 | 0.26 |
W-40 | JW-40 | 100A-5k | 50A-10k | 1.0 | 0.39 |
W-50 | JW-50 | 125A-5k | 65A-10k | 1.0 | 0.55 |
W-70 | JW-70 | 125A-5k | 65A-10k | 1.0 | 0.75 |
W-100 | JW-100 | 125A-5k | 80A-10k | 1.0 | 1.1 |
W-200 | JW-200 | 125A-5k | 80A-10k | 1.0 | 2.0 |
W-300 | JW-300 | 150A-10k | 125A-10k | 1.0 | 3.2 |
W-600 | 200A-10k | 150A-10k | 1.0 | 6.0 | |
W-1000 | 300A-10k | 200A-30k | 3.0 | 10.0 |
* W,JW類型:鐵* SW,JSW類型:不銹鋼
回轉(zhuǎn)泵規(guī)格
●適用液體
黏度 | 超過1百萬cP |
---|---|
溫度 | -40?400°攝氏度 |
液體類型 | 食品,化學(xué)等 |
●材質(zhì)
零件名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 其他材質(zhì) | |
---|---|---|---|
外殼,蓋 | FC250 | SCS13 | SCS14,SCS16,SC |
轉(zhuǎn)子 | FCD400 | SCS13 | SCS14,SCS16 |
軸 | S45C | SUS304 | SUS316,SUS316L,SUS440C |
軸承 | 軸承 | |
效果表
模型 | 容許泵速(min-1) | 大速度 | 大壓力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | |||||
? | 日本電信 | 逆轉(zhuǎn)錄 | 放電速度(升/分鐘) | 1分鐘 | 兆帕 | ||||
T-04 | 6 | 十 | 15 | 20 | 30 | 1,500 | 1個 | ||
T-06 | RT-06 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 1,500 | 1個 | |
T-10 | JT-10 | RT-10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 1,500 | 1個 |
T-14 | JT-14 | RT-14 | 45 | 75 | 110 | 150 | 225 | 1,500 | 1個 |
T-20 | JT-20 | RT-20 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 1,500 | 1個 |
T-24 | JT-24 | RT-24 | 90 | 150 | 225 | 300 | -- | 1,200 | 1個 |
T-30 | JT-30 | RT-30 | 150 | 250 | 375 | 500 | -- | 1,200 | 1個 |
T-40 | JT-40 | RT-40 | 210 | 350 | 525 | 700 | -- | 1,200 | 1個 |
T-50 | JT-50 | RT-50 | 270 | 450 | 675 | 900 | -- | 1,200 | 1個 |
T-60 | JT-60 | RT-60 | 450 | 750 | 1,125 | 1,500 | -- | 1,200 | 1個 |
T-70 | RT-70 | 720 | 1,200 | -- | -- | -- | 1個 | ||
T-100 | RT-100 | 1,350 | 2,250 | -- | -- | -- | 1個 |
●材質(zhì)
零件名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 其他材質(zhì) | |
---|---|---|---|
套管 | FC250 | SCS13 | SCS14,SCS16,F(xiàn)CD,SC |
齒輪 | S45C | SCS304 | SUS316,SUS316L,SACM,SUS440C |
軸 | S45C | SUS304 | SUS316,SUS316L,SACM |
軸承 | 公元前 | 碳 | 陶瓷鐵氟龍 |
●適用液體
黏度 | 超過1百萬cP |
---|---|
溫度 | -40?400°攝氏度 |
液體類型 | 食品,化學(xué)等 |